2020年吉首大学师范学院本专科招生计划表
2020年吉首大学师范学院本专科招生计划表(分省分专业) | ||||||||||
层次 | 专业名称 | 科类 | 内蒙古 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 总计 |
总计 | 1649 | |||||||||
本科 | 学前教育 | 文史 | 15 | 15 | ||||||
理工 | 5 | 5 | ||||||||
职高对口 | 20 | 20 | ||||||||
小学教育 | 文史 | 30 | 30 | |||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||
汉语言文学(六年制定向培养) | 50 | 50 | ||||||||
数学与数学应用(六年制定向培养) | 50 | 50 | ||||||||
英语(六年制定向培养) | 50 | 50 | ||||||||
小计 | 250 | 250 | ||||||||
专科 | 学前教育 | 职高对口 | 44 | 44 | ||||||
文史 | 75 | 75 | ||||||||
理工 | 35 | 35 | ||||||||
小学教育 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 2 | 2 | 73 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 67 | ||
语文教育 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 241 | 2 | 2 | 2 | 253 | |
数学教育 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 175 | 2 | 2 | 2 | 187 | |
英语教育 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 143 | 2 | 2 | 2 | 155 | |
理工 | 30 | 30 | ||||||||
音乐教育 | 艺术(文) | 45 | 45 | |||||||
艺术(理) | 5 | 5 | ||||||||
美术教育 | 艺术(文) | 42 | 42 | |||||||
艺术(理) | 8 | 8 | ||||||||
体育教育 | 体育(文) | 38 | 38 | |||||||
体育(理) | 12 | 12 | ||||||||
小学教育(五年制定向培养) | 211 | 211 | ||||||||
学前教育(五年制定向培养) | 19 | 19 | ||||||||
小学教育(五年制普通计划) | 40 | 40 | ||||||||
学前教育(五年制普通计划) | 60 | 60 | ||||||||
小计 | 10 | 10 | 10 | 1339 | 10 | 10 | 10 | 1399 |
相关文档:
扫一扫在手机打开