2015—2019年吉首大学师范学院各专业录取分数线
2017-2019年吉首大学师范学院各专业录取分数线 | |||||||||||||
层次 | 专业名称 | 科类 | 湖南省最低控档线 | 学校最低投档线 | |||||||||
2015 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
本科 | 学前教育 | 文史 | 481 | 476 | 485 | 526 | 523 | 526 | 516 | 491 | 503 | 554 | 546 |
理工 | 455 | 439 | 424 | 450 | 448 | 464 | 502 | 489 | 476 | 500 | 491 | ||
职高对口 | 584 | 607 | 603 | 631 | 608 | 605 | 585 | 634 | 625 | ||||
小学教育 | 文史 | 481 | 476 | 485 | 526 | 523 | 526 | 514 | 489 | 504 | 555 | 547 | |
理工 | 455 | 439 | 424 | 450 | 448 | 464 | 501 | 472 | 456 | 498 | 492 | ||
专科 | 学前教育 | 职高对口 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 562 | 579 | 605 | 598 | |
文史 | 413 | 411 | 416 | 481 | 489 | ||||||||
理工 | 383 | 368 | 407 | 413 | |||||||||
小学教育 | 文史 | 422 | 380 | 428 | 487 | 492 | |||||||
理工 | 394 | 363 | 363 | 408 | 413 | ||||||||
语文教育 | 文史 | 422 | 389 | 416 | 481 | 486 | |||||||
数学教育 | 理工 | 394 | 314 | 359 | 403 | 409 | |||||||
英语教育 | 文史 | 422 | 369 | 416 | 481 | 486 | |||||||
理工 | 394 | 380 | 362 | 408 | 414 | ||||||||
音乐教育 | 文史 | 文化160 专业150 | 文化160 专业150 | 文化160 专业150 | 文化160 专业150 | 文化160 专业150 | 文化160 专业155 | 526 | 537 | 555 | 331 | 289.7 | |
理工 | 520 | 488 | 506 | 283 | 270.4 | ||||||||
美术教育 | 文史 | 541 | 619 | 536 | 322 | 275.5 | |||||||
理工 | 476 | 481 | 457 | 265 | 242.9 | ||||||||
体育教育 | 文史 | 526 | 568 | 595 | 630 | 652 | |||||||
理工 | 582 | 555 | 567 | 588 | 605 |
相关文档:
扫一扫在手机打开